蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
20260221498
20260222455
20260223467
20260224618
20260225625
20260226543
20260227634
20260228567
20260301534
2026030283

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google4652
Bing185
Yandex184
DuckDuckGo3

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2026-03-02 00:07:44 172.71.222.144 Google /index.php
2026-03-02 00:09:52 162.158.78.73 Bing /game.php
2026-03-02 00:17:34 172.69.70.80 Google /index.php
2026-03-02 00:24:33 108.162.216.50 Google /index.php
2026-03-02 00:28:42 198.41.227.162 Google /index.php
2026-03-02 00:29:49 104.23.211.93 Bing /
2026-03-02 00:32:44 172.71.191.99 Google /index.php
2026-03-02 00:43:15 108.162.245.204 Google /index.php
2026-03-02 00:49:11 104.23.211.27 Bing /index.php
2026-03-02 00:50:01 104.22.1.52 Google /
2026-03-02 00:50:28 172.70.94.180 Google /
2026-03-02 00:51:32 172.69.59.128 Google /
2026-03-02 00:52:10 162.159.104.30 Google /index.php
2026-03-02 00:52:14 172.71.174.240 Google /
2026-03-02 00:53:55 162.158.41.239 Google /index.php
2026-03-02 00:54:04 162.158.174.177 Google /
2026-03-02 00:54:33 172.69.17.46 Google /
2026-03-02 00:55:11 108.162.216.29 Google /
2026-03-02 00:55:11 172.69.17.46 Google /
2026-03-02 00:56:12 104.23.209.166 Google /
2026-03-02 00:56:25 108.162.216.114 Google /index.php
2026-03-02 00:57:36 172.69.6.189 Google /
2026-03-02 00:57:44 172.70.38.118 Google /
2026-03-02 00:57:44 172.71.254.243 Google /index.php
2026-03-02 00:57:45 108.162.216.242 Google /
2026-03-02 00:57:46 172.69.6.189 Google /
2026-03-02 00:57:46 172.69.6.189 Google /
2026-03-02 00:57:46 172.69.6.189 Google /
2026-03-02 00:58:00 172.70.175.183 Google /
2026-03-02 00:58:01 104.23.213.79 Google /
2026-03-02 01:03:08 162.159.106.136 Google /
2026-03-02 01:06:09 172.69.59.173 Google /
2026-03-02 01:06:33 162.159.106.137 Google /
2026-03-02 01:20:10 162.159.104.31 Google /
2026-03-02 01:25:27 172.71.190.224 Bing /
2026-03-02 01:25:53 162.158.41.51 Google /
2026-03-02 01:26:02 172.68.23.12 Google /
2026-03-02 01:26:02 172.68.23.12 Google /
2026-03-02 01:27:14 162.159.104.113 Google /
2026-03-02 01:27:26 104.23.245.81 Google /
2026-03-02 01:33:00 172.71.194.242 Google /
2026-03-02 01:35:14 172.69.17.186 Google /
2026-03-02 01:42:26 172.71.22.208 Google /
2026-03-02 01:42:46 172.71.167.72 Google /
2026-03-02 01:45:32 172.70.127.123 Google /index.php
2026-03-02 01:46:52 172.70.94.112 Google /index.php
2026-03-02 01:48:00 172.68.26.197 Google /index.php
2026-03-02 01:49:58 162.158.42.124 Google /index.php
2026-03-02 01:50:27 172.71.254.86 Google /index.php
2026-03-02 01:52:09 198.41.227.80 Google /
2026-03-02 01:53:51 172.71.166.86 Google /index.php
2026-03-02 01:59:06 108.162.246.69 Google /
2026-03-02 02:06:35 172.71.146.129 Google /index.php
2026-03-02 02:08:38 172.71.170.181 Google /index.php
2026-03-02 02:09:04 162.158.174.177 Google /index.php
2026-03-02 02:11:12 172.70.42.33 Google /
2026-03-02 02:12:36 108.162.216.242 Google /index.php
2026-03-02 02:16:38 108.162.237.250 Google /
2026-03-02 02:18:08 162.158.175.29 Google /
2026-03-02 02:18:27 162.158.175.29 Google /
2026-03-02 02:18:27 162.159.116.186 Google /
2026-03-02 02:19:08 162.158.175.29 Google /index.php
2026-03-02 02:27:44 172.68.22.193 Google /
2026-03-02 02:41:10 172.69.59.74 Google /index.php
2026-03-02 02:41:18 172.68.245.201 Google /
2026-03-02 02:41:27 172.70.127.55 Google /index.php
2026-03-02 02:41:28 172.69.6.200 Google /index.php
2026-03-02 02:42:26 104.22.1.221 Google /index.php
2026-03-02 02:42:27 172.71.23.2 Google /
2026-03-02 02:45:24 162.158.174.175 Google /
2026-03-02 02:45:45 172.70.34.6 Google /
2026-03-02 02:45:59 172.71.222.234 Google /
2026-03-02 02:46:00 172.70.43.93 Google /
2026-03-02 02:47:38 172.71.30.126 Google /index.php
2026-03-02 02:49:10 172.70.94.185 Google /
2026-03-02 02:50:41 172.71.254.179 Google /index.php
2026-03-02 02:54:41 172.69.71.81 Google /index.php
2026-03-02 03:02:10 108.162.246.189 Google /
2026-03-02 03:04:58 172.68.23.185 Google /
2026-03-02 03:05:11 172.68.23.185 Google /
2026-03-02 03:05:11 172.68.23.185 Google /
2026-03-02 03:08:51 172.70.94.124 Google /
2026-03-02 03:09:32 172.68.27.10 Google /index.php

989bet bet.com - Confiável e segura para jogar no cassino online

Jogos populares

989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet 989bet bet

989bet bet


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

989bet bet
iconRegistropvbet
989bet bet

A plataforma 989bet bet.com é uma escolha segura e confiável para quem deseja jogar em um cassino online com tranquilidade. No site oficial, você encontra jogos populares como Sweet Bonanza Xmas e Wolf Fang da Spinomenal. O acesso é simples e o cadastro rápido, garantindo praticidade. 989bet bet.com protege seus dados com tecnologia avançada e oferece uma grande variedade de slots, jogos de mesa e muito mais. Faça seu registro hoje mesmo e descubra as vantagens de jogar em um ambiente seguro e divertido!


989bet bet


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

989bet bet
iconRegistropvbet
https://zbzbbetcom-br.com/https://zz77-z.com/https://zzzzbetcasin.com/https://zzzzgame-game.com/https://p9oficial.com/https://kk8-h.com/https://p9combaixar.com/https://p9gameapp-br.com/https://betapp-h.com/https://okkbet-v.com/https://p9atualizado.com/https://onlinecasinzzzz.com/https://bkbet-v.com/https://jogop9compagamesmo.com/https://9fgame-h.com/